组别 | 题号 | 参赛队学校 | 实际参赛队员姓名 | 奖项 | ||
本科 | C | 海南大学 | 陈相羽 | 张艾 | 孙会春 | 最高奖“迅通杯” |
本科 | B | 琼州学院 | 戴明 | 龙顺宇 | 郭仁军 | 一 等 奖 |
本科 | A | 海南师范大学 | 王敦刚 | 谢骞 | 陈茜 | |
本科 | B | 海口经济学院 | 谢其麟 | 肖文娟 | ||
本科 | B | 海口经济学院 | 金国明 | 黄锦健 | 王明睿 | |
本科 | B | 海南大学三亚学院 | 陈广阳 | 段传奇 | 陈建坤 | |
本科 | C | 海南大学 | 付超 | 黄邦煌 | 林宏华 | |
本科 | A | 海南大学 | 张国伟 | 张永超 | 廖培 | |
本科 | A | 琼州学院 | 吴祥呈 | 洪志良 | 赵德舒 | |
本科 | A | 海南师范大学 | 蔡力 | 龚健 | 黄垂锐 | |
本科 | B | 海南师范大学 | 姚腾 | 付斌 | 吴平景 |
组别 | 题号 | 参赛队学校 | 实际参赛队员姓名 | 奖项 | ||
高职 | B | 海南科技职业学院 | 谷兵兵 | 丁书杰 | 佗杨祥 | 最高奖“迅通杯” |
高职 | B | 琼州学院 | 王连畅 | 吴正超 | 宋会星 | 一 等 奖 |
高职 | B | 海口经济学院 | 杨汶泽 | 崔张剑 | 鲁信兵 | |
高职 | A | 海南科技职业学院 | 郭义斌 | 杨昌友 | 黎华杰 | |
高职 | B | 海南政法职业学院 | 莫伟豪 | 张通 | 骆源 | |
高职 | A | 海南软件职业技术学院 | 张犇 | 任泳乐 | 吴森 | |
高职 | A | 海南职业技术学院 | 韩亚风 | 巩强强 | 王雪美 |
组别 | 题号 | 参赛队学校 | 实际参赛队员姓名 | 奖项 | ||
本科 | C | 海南大学 | 刘雪亭 | 徐克楠 | 张永龙 | 二 等 奖 |
本科 | B | 海南大学 | 余卓 | 何承洪 | 李枚芳 | |
本科 | A | 海南大学 | 夏三明 | 曹智勇 | 罗伟 | |
本科 | C | 海南大学 | 肖飞 | 何幕峰 | 孟凡昌 | |
本科 | A | 海南师范大学 | 张少昆 | 刘刚洪 | 童声兴 | |
本科 | A | 海南师范大学 | 张洋溢 | 袁敏 | 袁龙 | |
本科 | B | 海南师范大学 | 周海召 | 周锐 | 张成平 | |
本科 | B | 琼州学院 | 欧时顺 | 陈英海 | 蔡家乐 | |
本科 | C | 琼州学院 | 汪伟玉 | 祝小云 | 罗志毅 | |
本科 | B | 海南大学三亚学院 | 曹欢乐 | 王 浩 | 梁鹏洲 | |
本科 | C | 海南大学三亚学院 | 鲁明龙 | 刘鹏东 | 孙健军 | |
本科 | A | 海南大学三亚学院 | 赵 磊 | 刘 鑫 | 罗 琳 |
组别 | 题号 | 参赛队学校 | 实际参赛队员姓名 | 奖项 | ||
高职 | A | 琼州学院 | 李娟 | 郜贝贝 | 蒙小娟 | 二 等 奖 |
高职 | B | 海口经济学院 | 云维剑 | 谢 静 | 田仁来 | |
高职 | A | 海南软件职业技术学院 | 陶成武 | 蔡福余 | 林鸿荣 | |
高职 | A | 海南职业技术学院 | 洪兴东 | 白忠杰 | 欧阳元 | |
高职 | A | 三亚航空职业技术学院 | 陈 凯 | 李召兴 | 张建平 |
组别 | 题号 | 参赛队学校 | 实际参赛队员姓名 | 奖项 | ||
本科 | C | 海南大学 | 迟迅 | 袁德雨 | 韦发响 | 三 等 奖 |
本科 | B | 海南大学 | 魏璇 | 朱烨 | 纪执铭 | |
本科 | C | 海南大学 | 高志龙 | 毛文东 | 曹俊钊 | |
本科 | B | 海南大学 | 王笛 | 张南南 | 安冬辉 | |
本科 | C | 海南大学 | 王浩 | 靳文娟 | 李鸿博 | |
本科 | C | 海南大学 | 李开龙 | 黄文涛 | 郭鹏飞 | |
本科 | A | 海南师范大学 | 王雪峰 | 杨卫红 | 彭春红 | |
本科 | A | 海南师范大学 | 樊思丝 | 曹希 | 蒋道波 | |
本科 | A | 海南师范大学 | 苏攀 | 刘柳 | 王甸杰 | |
本科 | B | 海南师范大学 | 柴岩 | 谢焘 | 范都亭 | |
本科 | A | 琼州学院 | 符正翔 | 王小漫 | 谭红华 | |
本科 | C | 琼州学院 | 董雪 | 涂伟 | 马暂 | |
本科 | B | 海口经济学院 | 廖显建 | 杨正征 | 杨 雄 | |
本科 | B | 海口经济学院 | 李庆彩 | 冉光轩 | 温范峰 | |
本科 | B | 海口经济学院 | 覃建文 | 吴兴平 | 谢其美 | |
本科 | B | 海南大学三亚学院 | 薛振华 | 朵泳宇 | 周冬京 | |
本科 | A | 海南大学三亚学院 | 杜杨洋 | 张 龙 | 姚 燕 | |
本科 | C | 海南大学三亚学院 | 傅麒霖 | 吴 萌 | 李成玮 |
组别 | 题号 | 参赛队学校 | 实际参赛队员姓名 | 奖项 | ||
高职 | B | 琼州学院 |
张亚楠
|
曾庆运 | 陈兴旺 | 三 等 奖 |
高职 | B | 海口经济学院 | 马腾飞 | 单祝君 | 唐萍萍 | |
高职 | B | 海南科技职业学院 | 冯业财 | 姚秀领 | 谢光敏 | |
高职 | B | 海南软件职业技术学院 | 谢裕艺 | 刘华赟 | 刘 宽 | |
高职 | A | 海南职业技术学院 | 方纬正 | 李 伟 | 陶艳红 | |
高职 | A | 海南职业技术学院 | 刘国庆 | 张 义 | 翁灵聪 | |
高职 | B | 三亚航空职业技术学院 | 曲学腾 | 陈亮 | 牛银川 |
浏览量: 959